<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datacontact</title>
	<atom:link href="http://www.datacontact.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datacontact.it</link>
	<description>contact center e ricerche di mercato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 16:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Editoriale</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1279.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1279.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Marzo per Datacontact è dal 2007 sinonimo di Qualità, in coincidenza con gli audit di sorveglianza o rinnovo della certificazione di qualità ISO che ormai da 5 anni mettono sotto la lente di ingrandimento la nostra organizzazione ed i processi che regolano la gestione delle attività di Contact Center e di Ricerche di Mercato.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Marzo per Datacontact è dal 2007 sinonimo di Qualità, in coincidenza con gli audit di sorveglianza o rinnovo della certificazione di qualità ISO che ormai da 5 anni mettono sotto la lente di ingrandimento la nostra organizzazione ed i processi che regolano la gestione delle attività di Contact Center e di Ricerche di Mercato.
Data la rilevanza che l’evento ogni anno assume all’interno dell’azienda, dedichiamo ampio spazio al racconto dell’esperienza vissuta nelle aree operative che sono state oggetto di analisi nell’audit 2012, come sempre molto focalizzato sugli aspetti operativi ma anche sulla politica della qualità espressa e monitorata dalla direzione aziendale.
Aprire le porte agli auditor significa per noi cogliere l’opportunità di vedere con occhi diversi, da “non addetti ai lavori” le attività che gestiamo, cercando di individuare possibili aree di miglioramento o di ottimizzazione che i suggerimenti dei certificatori sono in grado di far emergere, in un percorso teso al miglioramento continuo.
In un periodo di profonda incertezza come quello che il nostro settore, ma l’intera economia nazionale e internazionale, sta vivendo ormai da mesi, è di fondamentale importanza aggrapparsi a uno dei valori che è in grado di fare la differenza nei rapporti con la committenza. Oltre alla sempre maggiore attenzione ai costi, infatti, i committenti richiedono ai loro partner di servizi critici e ad alto impatto, una focalizzazione fortissima sul tema della qualità su cui i clienti finali sono sempre più esigenti e attenti.
Per chi, come noi, ha sempre lavorato con una forte attenzione ai processi di erogazione dei servizi e al monitoraggio degli indicatori di performance, tecnici ed economici, qualitativi e quantitativi, l’esercizio di formalizzazione e rendicontazione di tali processi è piuttosto semplice, ma rappresenta in ogni caso un’occasione per riflettere ancora una volta sulle modalità operative intraprese e consente anche agli osservatori esterni di analizzare e valutare con maggiore immediatezza il contenuto e l’output del nostro lavoro.
In un mercato dinamico come quello in cui operiamo, la stessa capacità di cambiamento, deve essere adottata dall’organizzazione al proprio interno, con una forte sensibilità ad adeguare il proprio modello alle variazioni imposte dai mutamenti tecnologici, normativi o procedurali.
E proprio in tema di novità ad alto impatto sul business, è con grande attenzione che la direzione aziendale in queste settimane sta analizzando il contenuto della proposta di riforma del mercato del lavoro, in virtù delle conseguenze che potrebbe generare nel nostro settore, che fa della flessibilità una delle principali ragioni di esistenza. Una prima lettura delle proposte circolate fa temere una maggiore rigidità che mal si concilia con il contenuto dei contratti in essere o in via di definizione con i committenti, ma l’auspicio resta quello che si possano tenere in considerazione le ragioni e le voci delle aziende che, nel nostro Paese, rappresentano oltre 200.000 addetti.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1279.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit di qualità 2012</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1276.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1276.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Si rinnova, per la sesta volta consecutiva, l’appuntamento annuale con l’audit di sorveglianza del sistema di gestione della qualità di Datacontact secondo la norma ISO 9001:2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si è concluso anche quest’anno, l’importante e atteso appuntamento con gli auditors del TÜV Italia che sono stati presenti nelle nostre sedi nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 marzo, per l’ormai consolidato iter di certificazione dei processi e delle procedure che regolano le attività aziendali relativamente alle attività di ricerca di mercato e di call e contact center inbound ed outbound, secondo la norma ISO 9001:2008. I certificatori hanno esaminato la documentazione descrittiva richiesta dalla norma di riferimento e visitato le diverse aree aziendali delle sedi di Matera, Potenza e Bari nelle quali si svolgono le attività e i processi compresi nel campo di applicazione del sistema di gestione della qualità. L’attenta analisi ispettiva ha confermato che l’organizzazione aziendale ha mantenuto nel tempo un efficace sistema di gestione della qualità conforme ai requisiti della norma di riferimento oltre ad aver apportato numerosi miglioramenti e promosso molteplici iniziative di ottimizzazione. In particolare un plauso è stato riconosciuto per le iniziative Bilancio Sociale, Customer Satisfaction Clienti e per il progetto di comunicazione Datacontact il Musical realizzato in occasione della convention per il decennale dell’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1276.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La qualità dei servizi di assistenza agli anziani</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1259.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1259.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati presentat a Bernalda, presso la sala Incontro del Comune, i risultati di una ricerca volta alla valutazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani soli, non autosufficienti e bisognosi di cure in provincia di Matera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Da agosto 2011 il consorzio “La Città Essenziale” gestisce, tramite la cooperativa “L’Abbraccio”, il servizio di assistenza domiciliare agli anziani nei comuni di Bernalda, Pomarico, Montescaglioso, Miglionico ed Irsina. Al fine di raccogliere le attese degli enti erogatori del servizio nonché indicazioni, suggerimenti e aspettative da parte dell’utenza, la Città Essenziale ha affidato a Datacontact un progetto di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi di assistenza agli anziani. I risultati dell’indagine effettuata tramite tecniche di rilevazione mirate che hanno coinvolto i servizi sociali dei comuni, i beneficiari, il nucleo familiare dell’anziano e il gruppo di operatori, sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa a Bernalda alla quale hanno preso parte il presidente del Consorzio La Città Essenziale, Giuseppe Bruno; la collega della Divisione Ricerche Datacontact, Laura Locatelli; il sindaco del Comune di Bernalda, Leonardo Chiruzzi e l’Assessore ai Servizi Sociali , Giambattista Mazzei. Il servizio monitorato è stato giudicato efficace, consolidato e che ben risponde alle reali necessità degli anziani. Tra le criticità, invece, la riduzione del monte ore disponibile degli operatori e la richiesta di contribuzione da parte dell’utenza decisa dai comuni. “Dalla rilevazione condotta – ha spiegato Pino Bruno, presidente del Consorzio di cooperative La Città essenziale – abbiamo avuto il ‘polso’ di un servizio avviato nei mesi scorsi e che porteremo avanti nel biennio, puntando sulla ottimizzazione delle figure professionali e valorizzando il consolidato, pur in una fase di riduzione delle risorse per i Comuni. Lavoreremo di concerto con gli enti locali, le famiglie per migliorare un servizio che ha molteplici scopi sul fronte pragmatico, emotivo e sociale”.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1259.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due speciali sul Servizio Cup in onda su Rai 3 Regione</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1264.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1264.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni 6 e 7 febbraio 2012 all’interno del programma Buongiorno Regione, in onda su Rai 3 Regione, sono andati in onda due speciali sul Servizio CUP gestito da Datacontact, a cura della testata giornalistica regionale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nei giorni 6 e 7 febbraio 2012 all’interno del programma Buongiorno Regione, in onda su Rai 3 Regione, sono andati in onda due speciali sul Servizio CUP gestito da Datacontact, a cura della testata giornalistica regionale. Le immagini sono state registrate nella Sala regia della sede di Matera, nell’ambito degli approfondimenti tematici sull’offerta sanitaria della Regione Basilicata. Il responsabile del centro CUP per Datacontact, Giuseppe Sciacovelli, intervistato dalla giornalista Emila Rettura, ha illustrato l’attività del Cup regionale che si svolge nella nostra sede di Potenza dalla quale a partire dal marzo 2010, vengono erogati tutti i servizi di call e contact center per la Regione Basilicata. Infatti oltre al call center sanitario Datacontact gestisce l’assistenza multicanale per cittadini e imprese che interagiscono con i vari Dipartimenti e Uffici dell’Ente Regione. Sciacovelli ha inoltre spiegato le modalità di prenotazione delle prestazioni medico/sanitare regionali usufruendo del servizio Cup che gestisce mediamente ogni giorno oltre 2000 chiamate, con una media di 1300 prenotazioni sanitarie.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio CMMC &#8220;Relazione con il Cliente Cittadino 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1249.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1249.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CMMC]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Relazione con il Cliente Cittadino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Datacontact riceve il primo premio come migliore partner outsourcing teleselling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si è tenuto a Milano il  19 gennaio 2012 il Premio &#8220;<strong>Relazione con il Cliente Cittadino 2011</strong>&#8220;, promosso da CMMC <strong>- </strong>Customer Management Multimedia Competence &#8211; che dal 1997 aggrega società ed enti che si occupano di relazione con clienti e cittadini attraverso i canali multimediali in Italia. L’iniziativa è una particolare forma di riconoscimento dedicata alle Aziende e ai Responsabili che hanno saputo distinguersi nelle loro attività correlate alla Relazione con i Clienti e i Cittadini. Nel corso della serata di gala sono stati assegnati gli Awards internazionali organizzati da ECCCO &#8211; European Confederation of Contact Center Organizations -  e consegnati i 6 Premi italiani suddivisi nelle categorie: <em>Miglior Azienda per progetti innovativi, Migliore partner outsourcing customer care, Migliore partner outsourcing teleselling, Responsabile Servizio Clienti, Miglior Responsabile Contact Center, Miglior Partecipazione Giornata Nazionale della Relazione con il Cliente Cittadino 2011.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La società Datacontact &#8211; operativa nel settore Contact Center, Ricerche di Mercato e Comunicazione Multimediale &#8211; ha ricevuto il primo premio come <strong>migliore partner outsourcing teleselling</strong> con la seguente motivazione: “<em>Capacità di raggiungere gli obiettivi commerciali assegnati e di mantenere nel tempo un buon livello di clima interno all’organizzazione. Qualità etiche: capacità nella gestione trasparente della relazione del cliente finale”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante l’evento, il fondatore di CMMC, Mario Massone, ha dichiarato:
”Di fronte ai casi concreti di eccellenza che i premi di oggi evidenziano, mi sento di dire che il nostro settore può e deve avere ancora più coraggio nella congiuntura attuale, ovvero il coraggio di intraprendere e di innovare.  E, affinché il coraggio sia una risorsa, bisogna essere più preparati e competenti, nella consapevolezza che la conoscenza e la condivisione stanno diventando i veri fattori distintivi e qualificanti per porre il lavoro al primo posto. Questo tipo di coraggio trova motivazioni anche a fronte del nuovo quadro politico e sociale nonhé delle attese che si hanno per le riforme sul mercato del lavoro e sulle liberalizzazioni in corso in vari settori. A tal proposito, considerando che la concorrenza è importante per il rilancio dei consumi, ci aspettiamo nuove opportunità per la filiera dei servizi di relazione con i clienti. Le variabili in gioco sono molte ed esistono opportunità di crescita, se sapremo coglierle responsabilmente si  genereranno posti di lavoro professionalizzanti nelle organizzazioni della nostra filiera.<em>”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-large wp-image-1252" title="cmmc 2011" src="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2012/01/DSC_A6163-copia-1024x670.jpg" alt="" width="717" height="469" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1249.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Internet in pillole&#8221;</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1244.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1244.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Un corso a Datacontact su computer e web nell’ambito del progetto “Vodafone in famiglia”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avvicinare un gruppo di utenti inesperti al mondo della rete e ridurre il digital divide culturale tra generazioni differenti. Sono questi gli scopi principali di “Internet in pillole”, l’iniziativa svoltasi presso la sede principale di Datacontact, in via Lazazzera a Matera.</p>
<p style="text-align: justify;">L’occasione nasce dall’adesione dell’azienda al progetto “Vodafone in famiglia”, in virtù della partnership consolidata che da alcuni anni lega l’azienda al colosso delle telecomunicazioni. Nell’ambito delle iniziative realizzate da Vodafone a tale scopo, è rientrato questo corso di formazione, della durata di circa due ore, a cui hanno aderito 15 partecipanti con un’età media di 54 anni, sui seguenti temi: il computer, internet e l’accesso tramite PC e smartphone, la posta elettronica, i social network. Le finalità del corso sono state l’utilizzo responsabile e consapevole della rete, il supporto a genitori e nonni per capire i figli e/o i nipoti nell’uso di internet e diffondere l’utilizzo delle tecnologie per unire generazioni diverse, apprendendo gli elementi di base per avvicinarsi al mondo digitale. Al termine di una sessione teorica, in cui sono stati illustrati anche i contenuti del sito dedicato all’iniziativa <a href="http://infamiglia.vodafone.it/">http://infamiglia.vodafone.it</a>, è seguita una prova pratica in cui i partecipanti, inesperti dell’uso del computer, hanno potuto effettuare delle ricerche sul web coadiuvati dal personale di Datacontact che ha condotto la sessione di formazione. Al termine del pomeriggio sono stati consegnati dei gadget digitali messi a disposizione da Vodafone e un attestato di partecipazione all’iniziativa. Grande l’interesse riscosso dai partecipanti all’evento, che hanno commentato in maniera assolutamente positiva l’opportunità loro concessa. L’esplorazione libera in rete più gettonata ha riguardato contenuti ed idee per ricette in cucina, musica ed intrattenimento navigando nella ricca libreria di YouTube, news ed eventi. Il commento positivo più frequente è stato quello relativo alla possibilità di avere a disposizione, per la prima volta, anche se per poche ore, delle figure che hanno saputo spiegare e coinvolgere attivamente, con pazienza, in maniera semplice e leggera, dimostrando come una materia spesso ostica e ricca di terminologie complicate possa riuscire ad avere un volto amico. L’auspicio comune è stato quello di poter replicare questa e simili iniziative anche nel prossimo futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<img class="alignnone size-large wp-image-1245" src="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/12/Foto-Internet-In-Pillole-1024x629.jpg" alt="" width="614" height="377" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1244.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In store promotion &#8211; il punto di vista del consumatore</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1241.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1241.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Presentati a Milano i risultati di una indagine condotta da Promomedia in collaborazione con Datacontact ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mercoledì 16 novembre presso il Centro Congressi di NH Hotel Milanofiori ad Assago, Promomedia ha presentato i risultati della ricerca “In store promotion – il punto di vista del consumatore”.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa occasione sono state discusse le evidenze emerse grazie alla realizzazione di 1500 interviste, effettuate tra marzo e ottobre 2011, a clienti di ipermercati e centri commerciali presi a campione tra numerosi punti vendita del nord, centro e sud Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Obiettivo dell’indagine è stato quello di fare il punto sulla percezione e il gradimento del consumatore rispetto a materiali pop, promozioni e altre iniziative volte a garantire brand loyalty anche per capire come e perché si registrano comportamenti di brand shifting.</p>
<p style="text-align: justify;">Il convegno ha visto la partecipazione di testimonial importanti dell’industria di marca, della gdo e di esperti del settore chiamati a commentare i dati.</p>
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1241.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La settimana del Low Cost di qualità</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1183.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1183.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Assolowcost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[In coincidenza con la giornata mondiale del risparmio, che cade il 26 ottobre, Assolowocost - Qualità e Valore ha promosso un’iniziativa inedita: la prima settimana del Low Cost di Qualità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="prettyPhoto" href="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/10/low_cost_week.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1196" style="margin-top: 0px !important;" title="low_cost_week" src="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/10/low_cost_week-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>La Settimana del Low Cost di qualità (24-30 ottobre 2011) ha l’obiettivo di far conoscere ai cittadini gli aspetti distintivi di questo modello di produzione e distribuzione di beni e servizi, i settori produttivi in cui è rappresentato ed il ruolo di garanzia svolto da Assolowcost nei confronti delle imprese del settore e dei consumatori. Da fenomeno di nicchia a vero e proprio movimento di massa, il Low Cost di Qualità si sta sempre più affermando come vero e proprio stile di consumo e di vita. Nel corso della Settimana del Low Cost verranno organizzati convegni ed iniziative divulgative. Per sette giorni l’associazione e le aziende associate promuoveranno la conoscenza del modello di un consumo più attento al risparmio con iniziative di informazione e comunicazione sia presso i loro punti di vendita che attraverso i siti internet.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/10/pieghevole_assolowcost_web.pdf">Pieghevole Assolowcost</a></p>
&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1183.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusa la 9a Giornata Nazionale CMMC</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1085.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1085.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CMMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta oggi in Italia la Giornata Nazionale della Relazione con il Cliente Cittadino, promossa dal Club CMMC (Customer Management Multimedia Competence). Il tema proposto quest'anno é stato: "Il nostro valore aggiunto nell'era dei social media e della customer experience".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-medium wp-image-1130" style="margin-top: 6px !important;" src="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/10/DSC04855-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />
<p style="text-align: justify;">La società Datacontact, sempre presente all&#8217;appello della Giornata Nazionale promossa, quest&#8217;anno ha deciso di concentrare le proprie iniziative all&#8217;interno della nuova sede di Bari, nel corso di un incontro esteso a tutte le risorse operative sulle varie commesse, in qualità di operatori telefonici, team leader, supervisor e responsabili d&#8217;attività. La presenza aziendale nel capoluogo pugliese ha da sempre accompagnato la storia decennale di Datacontact nel Mezzogiorno, e la sede ha sempre fornito segnali importanti sul piano del valore e delle potenzialità delle risorse umane, in grado di traguardare importanti obiettivi qualitativi e quantitativi. Ciò ha portato l&#8217;azienda nel corso dell&#8217;ultimo anno a valutare strategicamente il potenziamento del proprio presidio con un trasferimento di sede che ha portato a triplicare la propria dotazione di postazioni telefoniche, e ad adeguare il dimensionamento di unità al momento attive, pronte a crescere ulteriormente nel breve. All&#8217;incontro odierno d&#8217;inaugurazione, oltre ai responsabili della Direzione Aziendale e delle funzioni di staff, hanno preso parte l&#8217;assessore Gianluca Paparesta del Comune di Bari, con deleghe al Mezzogiorno, Politiche Comunitarie, Piano Strategico, Rapporti internazionali, Marketing territoriale e Comunicazione istituzionale, e l&#8217;ing Vito Labarile in qualità di delegato del sindaco per le politiche culturali, oltre a rappresentanti di committenti nazionali e locali. E&#8217; stata una piacevole occasione per condividere le opportunità offerte dall&#8217;insediamento produttivo di Datacontact su Bari e le sue potenziali traiettorie di sviluppo relativamente all&#8217;erogazione di servizi di contact center e ricerche di mercato, anche a supporto di Enti Pubblici che vogliono fare propria la cultura dell&#8217;ascolto e della relazione con i clienti e cittadini. Contemporaneamente sul tavolo romano promosso da CMMC è stato proposto dal Vice Presidente di Datacontact Laura Tosto il tema della condivisione e della responsabilità sociale d&#8217;impresa, su cui si è dibattuto unitamente agli altri temi improntati sull&#8217;innovazione, la tecnologia e la valorizzazione del capitale umano.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli approfondimenti e le immagini saranno disponibili sul numero di Novembre della newsletter aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1085.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9a Giornata Nazionale promossa da CMMC</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1068.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1068.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CMMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Giunta alla sua nona edizione, mercoledì 12 ottobre si svolgerà in Italia la Giornata Nazionale della Relazione con il Cliente Cittadino, la manifestazione, dedicata alle realtà che operano nel settore della comunicazione multicanale con i loro mercati di riferimento. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-medium wp-image-1069" style="margin-top: 0px !important;" src="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/10/cmmc_9a-250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" />
<p style="text-align: justify;">Lungo la complessa filiera della relazione con il cliente di grandi e piccole aziende, organizzazioni interne e in outsourcing, pubbliche e private, operano professionisti che svolgono attività importanti per diversi milioni di clienti e cittadini. La Giornata Nazionale della Relazione con il Cliente Cittadino, in programma per il 12 ottobre, promossa e coordinata dal Club CMMC &#8211; Customer Management Multimedia Competence – ha quest&#8217;anno come tema &#8220;Il nostro valore aggiunto nell&#8217;era dei social media e della customer experience&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante l’economia del nostro Paese stia vivendo un delicato momento storico il settore dei contact center si presenta ancora una volta dinamico e vitale con tutte le carte in regola per gestire la customer experience andando incontro alle esigenze del cliente da una parte ed anticipandole dall’altra al fine di massimizzare il servizio e offrendo un’esperienza che crei un legame con il brand, una solida base per la costruzione della customer loyalty.</p>
<p style="text-align: justify;">L’evento si svolgerà nelle sedi di tutti gli enti e le aziende iscritte a CMMC, che hanno svolto attività interne dedicate al proprio personale come momenti di formazione, premiazioni dei collaboratori o workshop dedicati ai clienti per illustrare nuovi e più performanti servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Datacontact, parteciperà al consueto appuntamento con il CMMC Day aprendo, quest’anno, le porte della nuova struttura che ospita la storica filiale presente nella città di Bari</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1068.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

