<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datacontact</title>
	<atom:link href="http://www.datacontact.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datacontact.it</link>
	<description>contact center e ricerche di mercato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Premio CMMC &#8220;Relazione con il Cliente Cittadino 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1249.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1249.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CMMC]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Relazione con il Cliente Cittadino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Datacontact riceve il primo premio come migliore partner outsourcing teleselling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si è tenuto a Milano il  19 gennaio 2012 il Premio &#8220;<strong>Relazione con il Cliente Cittadino 2011</strong>&#8220;, promosso da CMMC <strong>- </strong>Customer Management Multimedia Competence &#8211; che dal 1997 aggrega società ed enti che si occupano di relazione con clienti e cittadini attraverso i canali multimediali in Italia. L’iniziativa è una particolare forma di riconoscimento dedicata alle Aziende e ai Responsabili che hanno saputo distinguersi nelle loro attività correlate alla Relazione con i Clienti e i Cittadini. Nel corso della serata di gala sono stati assegnati gli Awards internazionali organizzati da ECCCO &#8211; European Confederation of Contact Center Organizations -  e consegnati i 6 Premi italiani suddivisi nelle categorie: <em>Miglior Azienda per progetti innovativi, Migliore partner outsourcing customer care, Migliore partner outsourcing teleselling, Responsabile Servizio Clienti, Miglior Responsabile Contact Center, Miglior Partecipazione Giornata Nazionale della Relazione con il Cliente Cittadino 2011.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La società Datacontact &#8211; operativa nel settore Contact Center, Ricerche di Mercato e Comunicazione Multimediale &#8211; ha ricevuto il primo premio come <strong>migliore partner outsourcing teleselling</strong> con la seguente motivazione: “<em>Capacità di raggiungere gli obiettivi commerciali assegnati e di mantenere nel tempo un buon livello di clima interno all’organizzazione. Qualità etiche: capacità nella gestione trasparente della relazione del cliente finale”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante l’evento, il fondatore di CMMC, Mario Massone, ha dichiarato:
”Di fronte ai casi concreti di eccellenza che i premi di oggi evidenziano, mi sento di dire che il nostro settore può e deve avere ancora più coraggio nella congiuntura attuale, ovvero il coraggio di intraprendere e di innovare.  E, affinché il coraggio sia una risorsa, bisogna essere più preparati e competenti, nella consapevolezza che la conoscenza e la condivisione stanno diventando i veri fattori distintivi e qualificanti per porre il lavoro al primo posto. Questo tipo di coraggio trova motivazioni anche a fronte del nuovo quadro politico e sociale nonhé delle attese che si hanno per le riforme sul mercato del lavoro e sulle liberalizzazioni in corso in vari settori. A tal proposito, considerando che la concorrenza è importante per il rilancio dei consumi, ci aspettiamo nuove opportunità per la filiera dei servizi di relazione con i clienti. Le variabili in gioco sono molte ed esistono opportunità di crescita, se sapremo coglierle responsabilmente si  genereranno posti di lavoro professionalizzanti nelle organizzazioni della nostra filiera.<em>”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-large wp-image-1252" title="cmmc 2011" src="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2012/01/DSC_A6163-copia-1024x670.jpg" alt="" width="717" height="469" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1249.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Internet in pillole&#8221;</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1244.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1244.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Un corso a Datacontact su computer e web nell’ambito del progetto “Vodafone in famiglia”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avvicinare un gruppo di utenti inesperti al mondo della rete e ridurre il digital divide culturale tra generazioni differenti. Sono questi gli scopi principali di “Internet in pillole”, l’iniziativa svoltasi presso la sede principale di Datacontact, in via Lazazzera a Matera.</p>
<p style="text-align: justify;">L’occasione nasce dall’adesione dell’azienda al progetto “Vodafone in famiglia”, in virtù della partnership consolidata che da alcuni anni lega l’azienda al colosso delle telecomunicazioni. Nell’ambito delle iniziative realizzate da Vodafone a tale scopo, è rientrato questo corso di formazione, della durata di circa due ore, a cui hanno aderito 15 partecipanti con un’età media di 54 anni, sui seguenti temi: il computer, internet e l’accesso tramite PC e smartphone, la posta elettronica, i social network. Le finalità del corso sono state l’utilizzo responsabile e consapevole della rete, il supporto a genitori e nonni per capire i figli e/o i nipoti nell’uso di internet e diffondere l’utilizzo delle tecnologie per unire generazioni diverse, apprendendo gli elementi di base per avvicinarsi al mondo digitale. Al termine di una sessione teorica, in cui sono stati illustrati anche i contenuti del sito dedicato all’iniziativa <a href="http://infamiglia.vodafone.it/">http://infamiglia.vodafone.it</a>, è seguita una prova pratica in cui i partecipanti, inesperti dell’uso del computer, hanno potuto effettuare delle ricerche sul web coadiuvati dal personale di Datacontact che ha condotto la sessione di formazione. Al termine del pomeriggio sono stati consegnati dei gadget digitali messi a disposizione da Vodafone e un attestato di partecipazione all’iniziativa. Grande l’interesse riscosso dai partecipanti all’evento, che hanno commentato in maniera assolutamente positiva l’opportunità loro concessa. L’esplorazione libera in rete più gettonata ha riguardato contenuti ed idee per ricette in cucina, musica ed intrattenimento navigando nella ricca libreria di YouTube, news ed eventi. Il commento positivo più frequente è stato quello relativo alla possibilità di avere a disposizione, per la prima volta, anche se per poche ore, delle figure che hanno saputo spiegare e coinvolgere attivamente, con pazienza, in maniera semplice e leggera, dimostrando come una materia spesso ostica e ricca di terminologie complicate possa riuscire ad avere un volto amico. L’auspicio comune è stato quello di poter replicare questa e simili iniziative anche nel prossimo futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<img class="alignnone size-large wp-image-1245" src="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/12/Foto-Internet-In-Pillole-1024x629.jpg" alt="" width="614" height="377" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1244.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In store promotion &#8211; il punto di vista del consumatore</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1241.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1241.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Presentati a Milano i risultati di una indagine condotta da Promomedia in collaborazione con Datacontact ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mercoledì 16 novembre presso il Centro Congressi di NH Hotel Milanofiori ad Assago, Promomedia ha presentato i risultati della ricerca “In store promotion – il punto di vista del consumatore”.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa occasione sono state discusse le evidenze emerse grazie alla realizzazione di 1500 interviste, effettuate tra marzo e ottobre 2011, a clienti di ipermercati e centri commerciali presi a campione tra numerosi punti vendita del nord, centro e sud Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Obiettivo dell’indagine è stato quello di fare il punto sulla percezione e il gradimento del consumatore rispetto a materiali pop, promozioni e altre iniziative volte a garantire brand loyalty anche per capire come e perché si registrano comportamenti di brand shifting.</p>
<p style="text-align: justify;">Il convegno ha visto la partecipazione di testimonial importanti dell’industria di marca, della gdo e di esperti del settore chiamati a commentare i dati.</p>
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1241.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La settimana del Low Cost di qualità</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1183.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1183.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Assolowcost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[In coincidenza con la giornata mondiale del risparmio, che cade il 26 ottobre, Assolowocost - Qualità e Valore ha promosso un’iniziativa inedita: la prima settimana del Low Cost di Qualità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="prettyPhoto" href="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/10/low_cost_week.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1196" style="margin-top: 0px !important;" title="low_cost_week" src="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/10/low_cost_week-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>La Settimana del Low Cost di qualità (24-30 ottobre 2011) ha l’obiettivo di far conoscere ai cittadini gli aspetti distintivi di questo modello di produzione e distribuzione di beni e servizi, i settori produttivi in cui è rappresentato ed il ruolo di garanzia svolto da Assolowcost nei confronti delle imprese del settore e dei consumatori. Da fenomeno di nicchia a vero e proprio movimento di massa, il Low Cost di Qualità si sta sempre più affermando come vero e proprio stile di consumo e di vita. Nel corso della Settimana del Low Cost verranno organizzati convegni ed iniziative divulgative. Per sette giorni l’associazione e le aziende associate promuoveranno la conoscenza del modello di un consumo più attento al risparmio con iniziative di informazione e comunicazione sia presso i loro punti di vendita che attraverso i siti internet.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/10/pieghevole_assolowcost_web.pdf">Pieghevole Assolowcost</a></p>
&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1183.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusa la 9a Giornata Nazionale CMMC</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1085.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1085.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CMMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta oggi in Italia la Giornata Nazionale della Relazione con il Cliente Cittadino, promossa dal Club CMMC (Customer Management Multimedia Competence). Il tema proposto quest'anno é stato: "Il nostro valore aggiunto nell'era dei social media e della customer experience".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-medium wp-image-1130" style="margin-top: 6px !important;" src="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/10/DSC04855-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />
<p style="text-align: justify;">La società Datacontact, sempre presente all&#8217;appello della Giornata Nazionale promossa, quest&#8217;anno ha deciso di concentrare le proprie iniziative all&#8217;interno della nuova sede di Bari, nel corso di un incontro esteso a tutte le risorse operative sulle varie commesse, in qualità di operatori telefonici, team leader, supervisor e responsabili d&#8217;attività. La presenza aziendale nel capoluogo pugliese ha da sempre accompagnato la storia decennale di Datacontact nel Mezzogiorno, e la sede ha sempre fornito segnali importanti sul piano del valore e delle potenzialità delle risorse umane, in grado di traguardare importanti obiettivi qualitativi e quantitativi. Ciò ha portato l&#8217;azienda nel corso dell&#8217;ultimo anno a valutare strategicamente il potenziamento del proprio presidio con un trasferimento di sede che ha portato a triplicare la propria dotazione di postazioni telefoniche, e ad adeguare il dimensionamento di unità al momento attive, pronte a crescere ulteriormente nel breve. All&#8217;incontro odierno d&#8217;inaugurazione, oltre ai responsabili della Direzione Aziendale e delle funzioni di staff, hanno preso parte l&#8217;assessore Gianluca Paparesta del Comune di Bari, con deleghe al Mezzogiorno, Politiche Comunitarie, Piano Strategico, Rapporti internazionali, Marketing territoriale e Comunicazione istituzionale, e l&#8217;ing Vito Labarile in qualità di delegato del sindaco per le politiche culturali, oltre a rappresentanti di committenti nazionali e locali. E&#8217; stata una piacevole occasione per condividere le opportunità offerte dall&#8217;insediamento produttivo di Datacontact su Bari e le sue potenziali traiettorie di sviluppo relativamente all&#8217;erogazione di servizi di contact center e ricerche di mercato, anche a supporto di Enti Pubblici che vogliono fare propria la cultura dell&#8217;ascolto e della relazione con i clienti e cittadini. Contemporaneamente sul tavolo romano promosso da CMMC è stato proposto dal Vice Presidente di Datacontact Laura Tosto il tema della condivisione e della responsabilità sociale d&#8217;impresa, su cui si è dibattuto unitamente agli altri temi improntati sull&#8217;innovazione, la tecnologia e la valorizzazione del capitale umano.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli approfondimenti e le immagini saranno disponibili sul numero di Novembre della newsletter aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1085.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editoriale</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1081.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1081.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Nello scorso numero della nostra newsletter aziendale abbiamo congedato l’estate e dato il benvenuto al mese di settembre con un atteggiamento duale dovuto, da un lato, alla spinta positiva data dall’incremento di alcune importanti commesse outbound e dall’entrata a pieno regime della nuova sede operativa di Bari, e dall’altro all’incertezza di fondo che ancora ci ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nello scorso numero della nostra newsletter aziendale abbiamo congedato l’estate e dato il benvenuto al mese di settembre con un atteggiamento duale dovuto, da un lato, alla spinta positiva data dall’incremento di alcune importanti commesse outbound e dall’entrata a pieno regime della nuova sede operativa di Bari, e dall’altro all’incertezza di fondo che ancora ci accompagna relativamente ad alcune importanti scadenze contrattuali coincidenti con la fine del 2011.
A distanza di un mese ci troviamo a confermare questo duplice sentimento, speranzosi di poter fornire presto delle risposte più concrete e realistiche a tutti coloro che direttamente ed indirettamente sono coinvolti dalle scadenze, ma sempre forti e battaglieri nel proseguire il nostro cammino, fatto come sempre di nuove sfide che ci tengono sulla corda.
Questo numero di “Gente che…contact” è però anche un’occasione per raccontare (o anticipare come nel caso della nuova edizione della Giornata Nazionale organizzata dal Club CMMC) la partecipazione dell’azienda ad importanti iniziative ed eventi che ci hanno visti protagonisti nel corso del mese di settembre, come la seconda edizione di “Matera è fiera”, il premio Donna Lavinia per l’imprenditoria femminile ed il seminario Unicom in cui abbiamo avuto occasione di raccontare le nostre esperienze nel campo delle ricerche di mercato.
Sul fronte prettamente interno diamo spazio a qualche immagine più rappresentativa della nuova sede di Bari, che continua ad arricchirsi ogni settimana di dettagli ma soprattutto di nuove risorse pronte a raccogliere la sfida di diventare protagonisti delle nostre attività di vendita. L’occasione della nona Giornata Nazionale della relazione con il cliente cittadino, che si terrà il 12 ottobre in tutta Italia, e qui annunciata, servirà per dare ulteriore visibilità e risalto all’investimento nel capoluogo pugliese, che punta a diventare grande protagonista tra i tre poli strategici dell’azienda.
Nell’ambito delle iniziative volte a migliorare non solo il clima interno, ma anche il patrimonio di skill e conoscenze dei nostri dipendenti e collaboratori, raccontiamo anche il contenuto di una nuova ed interessante esperienza di formazione che, seppur circoscritta al momento ad alcune decine di risorse, rappresenta un importante momento di crescita e di professionalizzazione: la prima edizione di un articolato corso di dizione fatto di lezioni teoriche e pratiche e che sta registrando grande interesse e capacità di mettersi in gioco da parte delle risorse che si sono fatte coinvolgere in questa esperienza.
In definitiva tante e variegate le attività ed iniziative con Datacontact protagonista, con uno spirito ed un’attenzione che non saranno distratti dalla concentrazione principale sulle più grandi sfide per la garanzia della continuità sulle commesse in scadenza, vero punto cruciale su cui l’intera azienda deve dedicare oggi la massima attenzione e spendere tutte le sue energie.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1081.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9a Giornata Nazionale promossa da CMMC</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1068.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1068.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CMMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Giunta alla sua nona edizione, mercoledì 12 ottobre si svolgerà in Italia la Giornata Nazionale della Relazione con il Cliente Cittadino, la manifestazione, dedicata alle realtà che operano nel settore della comunicazione multicanale con i loro mercati di riferimento. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-medium wp-image-1069" style="margin-top: 0px !important;" src="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/10/cmmc_9a-250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" />
<p style="text-align: justify;">Lungo la complessa filiera della relazione con il cliente di grandi e piccole aziende, organizzazioni interne e in outsourcing, pubbliche e private, operano professionisti che svolgono attività importanti per diversi milioni di clienti e cittadini. La Giornata Nazionale della Relazione con il Cliente Cittadino, in programma per il 12 ottobre, promossa e coordinata dal Club CMMC &#8211; Customer Management Multimedia Competence – ha quest&#8217;anno come tema &#8220;Il nostro valore aggiunto nell&#8217;era dei social media e della customer experience&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante l’economia del nostro Paese stia vivendo un delicato momento storico il settore dei contact center si presenta ancora una volta dinamico e vitale con tutte le carte in regola per gestire la customer experience andando incontro alle esigenze del cliente da una parte ed anticipandole dall’altra al fine di massimizzare il servizio e offrendo un’esperienza che crei un legame con il brand, una solida base per la costruzione della customer loyalty.</p>
<p style="text-align: justify;">L’evento si svolgerà nelle sedi di tutti gli enti e le aziende iscritte a CMMC, che hanno svolto attività interne dedicate al proprio personale come momenti di formazione, premiazioni dei collaboratori o workshop dedicati ai clienti per illustrare nuovi e più performanti servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Datacontact, parteciperà al consueto appuntamento con il CMMC Day aprendo, quest’anno, le porte della nuova struttura che ospita la storica filiale presente nella città di Bari</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1068.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I risultati di &quot;Matera è Fiera&quot; 2011</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1115.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1115.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Gli esiti della ricerca sul campo effettuata da Datacontact nel corso della manifestazione espositiva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-1117" style="margin-top: 6px !important;" src="http://www.datacontact.it/site/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0683-e1318499551566-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" />Anche quest&#8217;anno Datacontact è stata partner della manifestazione &#8220;Matera è fiera&#8221; in una veste operativa che l&#8217;ha vista svolgere sul campo un importante lavoro di indagine. L&#8217;azienda infatti, oltre ad essere presente con un proprio stand all&#8217;interno dell&#8217;area espositiva, è stata al fianco della società organizzatrice Quadrum con l&#8217;obiettivo di proporre il proprio sistema di rilevazione &#8220;Check point customer&#8221; per monitorare punti di forza e di debolezza della seconda edizione dell&#8217;evento. Nel corso delle giornate di apertura sono state effettuate interviste ad un campione ampio e rappresentativo di espositori (con una copertura capillare che ha portato a monitorarli nella loro interezza) e ad un campione di visitatori intercettati al seguito della propria visita in tutte le giornate dell&#8217;evento, somministrando un apposito questionario voto a registrare opinioni, giudizi, aspettative e suggerimenti in merito all&#8217;evento espositivo.</p>
I risultati di tale indagine sono stati presentati al termine della manifestazione sia in sede di conferenza stampa che durante un momento di dibattito tenutosi presso la sala convegni della Camera di Commercio di Matera. L&#8217;obiettivo dell&#8217;incontro è stato quello di aprire un canale di confronto e di condivisione con tutti coloro che hanno riconosciuto l&#8217;importanza di tale evento, che vi hanno creduto e che confidano nelle sue potenzialità di espansione. La possibilità di immaginare infatti un futuro per l&#8217;iniziativa che abbia in termini logistici, organizzativi e gestionali una impronta di maggiore stabilità prevede un intervento istituzionale a livello comunale, provinciale e regionale finalizzato all&#8217;istituzione di un tavolo operativo per la predisposizione di una sede fieristica dedicata che possa ospitare anche più eventi nel corso dell&#8217;anno. In attesa di tale impegno istituzionale il momento di dibattito è stato interessante e partecipato ed ha permesso di raccogliere preziosi feedback subito dopo la presentazione dei risultati di seguito sintetizzati nelle evidenze fornite dai due moduli.
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1115.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana della comunicazione a Milano</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1075.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1075.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unicom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Datacontact partecipa attivamente alla Settimana della Comunicazione. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A seguito dell’interesse registrato sul tema delle ricerche di mercato da parte delle agenzie, Unicom organizza presso la Fondazione Accademia di Comunicazione il workshop &#8216;Sono solo numeri? Le ricerche di mercato a supporto della Comunicazione&#8217; in cui la Divisione Ricerche, attraverso una galleria di case history, rappresenta la propria esperienza nell’ambito delle ricerche a supporto della comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A partire dalla consapevolezza che un efficace piano di comunicazione non può prescindere da un’analisi che descriva il terreno in cui si andranno a definire le varie strategie di comunicazione, si è aperto il dibattito tra Michelangelo Tagliaferri (Sociologo e Responsabile Scientifico di Fondazione Accademia di Comunicazione) e Patrizia Rizzotti (Ricercatrice e Presidente CSR- Centro Studi Ricerche).</p>
<p style="text-align: justify;">Davanti ad un pubblico di studenti e operatori della comunicazione sono stati affrontati temi quali i paradigmi di ricerca per una nuova comunicazione più  efficace e veritiera; i rapporti tra Ricerca, Creatività e Comunicazione passando anche attraverso la rappresentazione di esperienze gestite in tale ambito.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1075.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Unicom sulle ricerche di mercato</title>
		<link>http://www.datacontact.it/1073.html</link>
		<comments>http://www.datacontact.it/1073.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unicom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacontact.it/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[La divisione ricerche partecipa ad un evento formativo indetto da Unicom e dedicato all’aggiornamento professionale delle proprie associate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’evento dal titolo “Sono solo numeri? Le ricerche di mercato a supporto della Comunicazione” prevede un approfondimento sulle ricerche di mercato grazie all’intervento di esperti del settore tra cui anche Datacontact.
Accanto a noi anche il presidente di Alphabet –  il sociologo Joseph Sasson – con l’obiettivo comune di avvicinare il mondo delle agenzie di comunicazione alla ricerca per disvelare come è possibile utilizzare al meglio questa preziosa risorsa. La ricerca infatti si pone come un potente alleato di creativi e comunicatori in tutte le fasi di realizzazione di un Piano di comunicazione: dal supporto alla creatività all’ottimizzazione delle idee al monitoraggio dell’efficacia.
L’evento che ha riscosso un grande interesse del pubblico è stato realizzato presso la sede dell’associazione e partecipato anche via streaming da un ampio seguito di agenzie.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacontact.it/1073.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

